Sorteo núm: 0002 , Fecha del sorteo : 8 Jan 2026
Números del sorteo
Powerball

07

15

16

17

25

26

27

09

Bote : A$20,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 2 A$10,000,000.00
7 aciertos 47 A$11,604.45
6 aciertos más Powerball 54 A$12,492.35
6 aciertos 1,199 A$490.80
5 aciertos más Powerball 2,006 A$221.80
4 aciertos más Powerball 29,683 A$93.30
5 aciertos 40,156 A$53.60
3 aciertos más Powerball 191,268 A$24.00
2 aciertos más Powerball 554,113 A$14.25
Total 818,528

0