Sorteo núm: 0015 , Fecha del sorteo : 9 Apr 2026
Números del sorteo
Powerball

03

15

17

26

27

32

33

20

Bote : A$30,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$30,000,000.00
7 aciertos 3 A$209,625.35
6 aciertos más Powerball 60 A$12,963.65
6 aciertos 1,157 A$586.45
5 aciertos más Powerball 2,251 A$227.90
4 aciertos más Powerball 33,366 A$95.75
5 aciertos 44,127 A$56.25
3 aciertos más Powerball 212,961 A$24.85
2 aciertos más Powerball 626,520 A$14.55
Total 920,445

0