Sorteo núm: 0047 , Fecha del sorteo : 25 Nov 2021
Números del sorteo
Powerball

03

09

16

17

21

22

34

09

Bote : A$60,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$60,000,000.00
7 aciertos 4 A$231,561.65
6 aciertos más Powerball 114 A$4,965.25
6 aciertos 2,318 A$444.00
5 aciertos más Powerball 4,923 A$156.80
4 aciertos más Powerball 69,927 A$71.40
5 aciertos 91,696 A$42.65
3 aciertos más Powerball 438,338 A$17.60
2 aciertos más Powerball 1,266,791 A$10.70
Total 1,874,111

0