抽選番号: 0024 , 抽選日 : 11 Jun 2026
描画番号
Powerball

02

08

09

11

17

24

25

18

ジャックポット : A$12,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$12,000,000.00
マッチ 7 2 A$215,348.40
マッチ 6 プラスPowerball 42 A$12,683.45
マッチ 6 1,019 A$456.05
マッチ 5 プラスPowerball 2,109 A$166.60
マッチ 4 プラスPowerball 27,075 A$80.80
マッチ 5 42,772 A$39.75
マッチ 3 プラスPowerball 157,335 A$23.05
マッチ 2 プラスPowerball 439,267 A$14.20
合計 669,621

0