抽選番号: 0050 , 抽選日 : 11 Dec 2025
描画番号
Powerball

04

05

10

12

16

23

25

10

ジャックポット : A$12,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 3 A$4,000,000.00
マッチ 7 26 A$15,945.65
マッチ 6 プラスPowerball 57 A$8,996.10
マッチ 6 822 A$544.20
マッチ 5 プラスPowerball 1,788 A$189.15
マッチ 4 プラスPowerball 25,150 A$83.70
マッチ 5 32,422 A$50.50
マッチ 3 プラスPowerball 152,297 A$22.90
マッチ 2 プラスPowerball 425,862 A$14.10
合計 638,427

0