抽選番号: 0011 , 抽選日 : 12 Mar 2026
描画番号
Powerball

04

05

06

09

13

14

18

14

ジャックポット : A$50,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 1 A$50,000,000.00
マッチ 7 3 A$295,715.05
マッチ 6 プラスPowerball 88 A$12,468.85
マッチ 6 1,731 A$552.95
マッチ 5 プラスPowerball 3,429 A$211.05
マッチ 4 プラスPowerball 51,003 A$88.35
マッチ 5 65,180 A$53.75
マッチ 3 プラスPowerball 315,303 A$23.70
マッチ 2 プラスPowerball 893,161 A$14.40
合計 1,329,899

0