抽選番号: 0003 , 抽選日 : 15 Jan 2026
描画番号
Powerball

01

02

04

24

25

27

35

14

ジャックポット : A$10,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$10,000,000.00
マッチ 7 2 A$208,263.10
マッチ 6 プラスPowerball 25 A$20,607.10
マッチ 6 551 A$815.65
マッチ 5 プラスPowerball 1,347 A$252.25
マッチ 4 プラスPowerball 20,884 A$101.30
マッチ 5 27,053 A$60.80
マッチ 3 プラスPowerball 137,847 A$25.45
マッチ 2 プラスPowerball 404,602 A$14.90
合計 592,311

0