抽選番号: 0004 , 抽選日 : 22 Jan 2026
描画番号
Powerball

06

09

20

21

22

30

34

05

ジャックポット : A$20,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$20,000,000.00
マッチ 7 2 A$282,185.15
マッチ 6 プラスPowerball 40 A$17,450.90
マッチ 6 769 A$791.85
マッチ 5 プラスPowerball 2,058 A$223.70
マッチ 4 プラスPowerball 29,561 A$96.95
マッチ 5 38,483 A$57.90
マッチ 3 プラスPowerball 190,391 A$24.95
マッチ 2 プラスPowerball 559,646 A$14.60
合計 820,950

0