抽選番号: 0043 , 抽選日 : 22 10月 2026
描画番号
Powerball

04

13

20

22

26

33

34

13

ジャックポット : A$10,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$10,000,000.00
マッチ 7 5 A$75,954.60
マッチ 6 プラスPowerball 31 A$15,152.25
マッチ 6 568 A$721.40
マッチ 5 プラスPowerball 1,476 A$209.90
マッチ 4 プラスPowerball 21,649 A$89.10
マッチ 5 25,886 A$57.90
マッチ 3 プラスPowerball 135,460 A$23.60
マッチ 2 プラスPowerball 391,883 A$14.05
合計 576,958

0