Nº do Sorteio: 0047 , Data do Sorteio : 19 Nov 2026
Números de Sorteio
Powerball

03

04

09

16

21

32

35

16

Jackpot : A$60,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 0 A$60,000,000.00
Combine 7 2 A$485,885.90
Combine 6 mais Powerball 142 A$8,464.30
Combine 6 2,836 A$369.70
Combine 5 mais Powerball 3,639 A$217.85
Combine 4 mais Powerball 53,219 A$92.75
Combine 5 69,566 A$55.15
Combine 3 mais Powerball 335,722 A$24.40
Combine 2 mais Powerball 975,686 A$14.40
Total 1,440,812

0