Nº do Sorteio: 0050 , Data do Sorteio : 11 Dec 2025
Números de Sorteio
Powerball

04

05

10

12

16

23

25

10

Jackpot : A$12,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 3 A$4,000,000.00
Combine 7 26 A$15,945.65
Combine 6 mais Powerball 57 A$8,996.10
Combine 6 822 A$544.20
Combine 5 mais Powerball 1,788 A$189.15
Combine 4 mais Powerball 25,150 A$83.70
Combine 5 32,422 A$50.50
Combine 3 mais Powerball 152,297 A$22.90
Combine 2 mais Powerball 425,862 A$14.10
Total 638,427

0