Nº do Sorteio: 0011 , Data do Sorteio : 12 Mar 2026
Números de Sorteio
Powerball

04

05

06

09

13

14

18

14

Jackpot : A$50,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 1 A$50,000,000.00
Combine 7 3 A$295,715.05
Combine 6 mais Powerball 88 A$12,468.85
Combine 6 1,731 A$552.95
Combine 5 mais Powerball 3,429 A$211.05
Combine 4 mais Powerball 51,003 A$88.35
Combine 5 65,180 A$53.75
Combine 3 mais Powerball 315,303 A$23.70
Combine 2 mais Powerball 893,161 A$14.40
Total 1,329,899

0