Nº do Sorteio: 0008 , Data do Sorteio : 19 Feb 2026
Números de Sorteio
Powerball

07

12

15

17

26

28

30

09

Jackpot : A$10,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 0 A$10,000,000.00
Combine 7 2 A$185,993.85
Combine 6 mais Powerball 31 A$14,841.60
Combine 6 637 A$630.05
Combine 5 mais Powerball 1,436 A$211.35
Combine 4 mais Powerball 21,672 A$87.20
Combine 5 27,846 A$52.75
Combine 3 mais Powerball 134,158 A$23.35
Combine 2 mais Powerball 382,621 A$14.05
Total 568,403

0