งวดที่: 0014 , วันออกรางวัล : 2 Apr 2026
เลขที่ออก
Powerball

20

23

27

30

32

34

35

18

รางวัลแจ็คพอต : A$20,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$20,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 7 A$78,371.80
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 36 A$18,848.20
รางวัลเลข 6 ตัว 1,042 A$568.05
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,993 A$224.55
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 28,787 A$96.80
รางวัลเลข 5 ตัว 39,331 A$55.05
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 181,848 A$25.40
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 535,806 A$14.80
รวมทั้งสิ้น 788,850

0