งวดที่: 0036 , วันออกรางวัล : 3 May 2024
เลขที่ออก
Stars

06

09

10

30

49

03

04

รางวัลแจ็คพอต : £14,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 £14,597,900.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 3 £145,757.50
รางวัลเลข 5 ตัว 8 £12,774.70
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 24 £1,326.30
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 816 £71.80
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 1,569 £39.50
รางวัลเลข 4 ตัว 1,610 £27.00
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 21,715 £10.00
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 35,764 £6.70
รางวัลเลข 3 ตัว 75,020 £6.00
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 109,236 £5.00
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 508,536 £3.30
รางวัลเลข 2 ตัว 1,027,342 £2.70
รวมทั้งสิ้น 1,781,643
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
ZSBZ49219
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0