04
05
13
18
25
29
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 | |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 20 | £6,500.00 | |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 723 | £400.00 | |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 4,005 | £30.00 | |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 3,085 | £3.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 7,833 |
06
26
38
53
57
59
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 2 | £6,500.00 |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 138 | £400.00 |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 1,609 | £30.00 |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 2,267 | £3.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,016 |