03
32
43
48
51
54
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 | |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 5 | £6,500.00 | |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 178 | £400.00 | |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 1,576 | £30.00 | |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 2,621 | £3.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 4,380 |
02
15
38
41
53
59
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 1 | £6,500.00 |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 149 | £400.00 |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 1,700 | £30.00 |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 2,701 | £3.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,551 |