Kỳ QSMT: 0017 , Ngày QSMT : 23/04/2026
Số xổ
Powerball

04

11

28

29

30

34

35

03

Jackpot : A$5,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng (AUS $)
Trùng 7 số và Powerball 1 A$5,213,380.20
Trùng 7 số 1 A$314,467.75
Trùng 6 số và Powerball 25 A$15,557.90
Trùng 6 số 574 A$591.10
Trùng 5 số và Powerball 1,068 A$240.20
Trùng 4 số và Powerball 16,288 A$98.05
Trùng 5 số 20,865 A$59.50
Trùng 3 số và Powerball 105,774 A$25.05
Trùng 2 số và Powerball 315,984 A$14.40
Tổng cộng 460,580

0