Kỳ QSMT: 0040 , Ngày QSMT : 1/10/2026
Số xổ
Powerball

02

03

06

10

11

16

24

14

Jackpot : A$40,000,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng (AUS $)
Trùng 7 số và Powerball 0 A$40,000,000.00
Trùng 7 số 10 A$73,060.70
Trùng 6 số và Powerball 78 A$11,585.20
Trùng 6 số 1,523 A$517.60
Trùng 5 số và Powerball 2,873 A$207.45
Trùng 4 số và Powerball 41,764 A$88.85
Trùng 5 số 56,809 A$50.75
Trùng 3 số và Powerball 259,554 A$23.70
Trùng 2 số và Powerball 737,446 A$14.35
Tổng cộng 1,100,057

0