| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 | |
| Khớp 4 trên 4 số | 2 | £6,500.00 | |
| Khớp 3 trên 3 số | 153 | £400.00 | |
| Khớp 2 trên 2 số | 1,586 | £30.00 | |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,508 | £3.00 | |
| Tổng cộng | 4,249 |
23
25
31
32
34
54
| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 |
| Khớp 4 trên 4 số | 5 | £6,500.00 |
| Khớp 3 trên 3 số | 264 | £400.00 |
| Khớp 2 trên 2 số | 3,046 | £30.00 |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,461 | £3.00 |
| Tổng cộng | 5,776 |