Sorteo núm: 0009 , Fecha del sorteo : 26 Feb 2026
Números del sorteo
Powerball

06

08

12

18

25

26

27

05

Bote : A$20,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$20,000,000.00
7 aciertos 4 A$126,538.70
6 aciertos más Powerball 47 A$13,319.85
6 aciertos 869 A$628.45
5 aciertos más Powerball 2,010 A$205.45
4 aciertos más Powerball 28,870 A$89.05
5 aciertos 38,667 A$51.65
3 aciertos más Powerball 179,468 A$23.75
2 aciertos más Powerball 509,427 A$14.40
Total 759,362

0