Draw No: 0012 , Draw Date : 24 Mar 2024
Drawn Numbers
Code no.

15

29

30

44

49

02

Jackpot : €10,900,000
No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
5 + 1 0 €10,900,000.00
5 + 0 0 €0.00
4 + 1 18 €10,504.80
4 + 0 192 €176.76
3 + 1 801 €48.42
3 + 0 7,886 €15.98
2 + 1 13,316 €7.28
2 + 0 129,644 €3.00
Code Number 237,429 €1.50
Total 389,286

0